Di Asia, perubahan ruang terlihat dari alih fungsi lahan. Sekitar 50 persen lahan di Asia telah menjelma wilayah pertanian. Banyak kawasan di Asia menjelma kawasan perkotaan. Perubahan tersebut mendorong terjadinya interaksi antarruang dalam bentuk perpindahan penduduk dari desa ke kota. Pada tahun 2015, sekitar 47 persen penduduk Asia tinggal di kawasan perkotaan (WPDS, 2015).
Interaksi keruangan antara desa dan kota di Asia dan benua lainnya telah berdampak secara ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Adapun dampak dari interaksi desa kota ialah sebagai berikut.
- Makin beragamnya orientasi mata pencaharian dari yang hanya berorientasi pertanian, berkembang menjadi industri yang memanfaatkan hasil pertanian.
- Makin meningkatnya produktivitas pertanian dan adanya teknologi sempurna guna atau cara bertani yang lebih maju.
- Makin baiknya sarana transportasi antara desa dan kota, sehingga memperlancar mobilitas penduduk maupun barang dari desa ke kota atau sebaliknya.
- Budaya kota biasanya masuk ke desa, baik dalam cara berpakaian, bahasa, seni, dan sebagainya yang tidak selalu sesuai dengan budaya desa.
- Berkembangnya media massa menciptakan warga desa semakin melek dengan isu-isu politik yang sedang berkembang, sehingga kesadaran politik warga desa terus meningkat.
- Makin banyaknya guru dan sekolah dibangun di desa, sehingga tingkat pendidikan di desa meningkat.
- Secara ekonomi kota memperoleh sumber daya dari desa, baik berupa sumber daya insan berupa tenaga kerja mapun sumberdaya alam berupa hasil pertanian atau hasil tambang.
- Penduduk desa yang bekerja di kota sebagian tidak menjadi penduduk kota yang sukses dan sebagian mengakibatkan dilema kemiskinan di kota yang tampak dari adanya permukiman kumuh.
- Kota dihuni oleh penduduk pendatang dari desa yang sebagian masih mempertahankan budaya atau cara hidup di desa.
Pengaruh interaksi keruangan biasa terjadi antarnegara dan antarbenua. Jarak yang jauh kini tidak lagi menjadi kendala dalam melaksanakan interaksi berkait kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta transportasi. Peristiwa di suatu negara dengan cepat disaksikan oleh penduduk di negara atau benua lain. Pengaruh antarnegara sanggup berupa imbas ekonomi, sosial, budaya dan politik. Adapun imbas tersebut di antaranya ialah sebagai berikut.
Bidang | Pengaruh |
---|---|
Kehidupan Ekonomi | Interaksi antarruang terjadi sebab adanya kebutuhan yang salah satunya ialah kebutuhan akan barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi oleh suatu negara. Negara yang memasok kebutuhan tersebut memperoleh laba ekonomi dari barang dan jasa yang dipasoknya. Bagi negara yang dipasok kebutuhannya, laba diperoleh dari barang dan jasa yang diperolehnya. |
Kehidupan Sosial | Interaksi sosial antarmanusia yang mempunyai kehidupan sosial berbeda kemudian terjadi. Interaksi tersebut sanggup terjadi dengan saling bertemu atau melalui media komunikasi. Kehidupan sosial sanggup berubah sebab adanya imbas dari interaksi tersebut. Sebagai tumpuan adanya wisatawan dari negara lain yang tiba ke Indonesia. |
Kehidupan Budaya | Kemajuan teknologi komunikasi sangat mendukung interaksi budaya secara tidak langsung. Peristiwa budaya dari suatu masyarakat dengan gampang sanggup disaksikan oleh masyarakat di kawasan yang berbeda. Budaya tersebut kemudian mempengaruhi budaya masyarakat yang menyaksikannya. Sebagai contoh, cara berpakaian seorang artis Hollywood dengan cepat ditiru oleh banyak masyarakat di negara lainnya atau di benua yang berbeda. |
Kehidupan Politik | Dinamika kehidupan politik suatu negara juga tidak lepas dari adanya interaksi dalam bentuk komunikasi antarwilayah atau negara di dunia. Peristiwa politik di suatu negara sanggup mempengaruhi kebijakan politik negara lain. Sebagai contoh, pertikaian antara Israel dan Palestina mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan relasi dengan Israel maupun Palestina. |
Bidang Pendidikan | Dalam perkembangan berikutnya, banyak negara menjadi semakin memperhatikan pendidikan Banyak negara berkembang mengirim pelajar dan mahasiswa ke negara-negara maju. Tujuannya ialah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya insan di negara-negara berkembang. Negara maju juga banyak yang menyediakan kemudahan beasiswa bagi negara-negara lainnya yang masih berkembang. |
Aktivitas Kelompok
Perhatikanlah peta perkotaan di Asia. Selanjutnya lakukanlah kegiatan berikut ini.
1. Kelompokanlah negara-negara yang persentase penduduk perkotaannya kurang dari 50 persen dan lebih dari 50 persen. Tulislah alhasil pada tabel berikut ini.
Negara dengan Penduduk Kota Kurang dari 50 Persen | Negara dengan Penduduk Kota Lebih dari 50 Persen |
---|---|
India, Thailand, Vietnam, Myanmar, Mongolia, Laos, Nepal, dan Bangladesh | Singapura, Jepang, Korea Selatan, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Uni Emirat Arab. |
3. Kondisi ekonomi yang dimaksud pada poin 2 ialah pendapatan per kapita, kondisi sosial menyangkut angka kemiskinan, kondisi politik menyangkut stabilitas politik, dan kondisi pendidikan menyangkut tingkat pendidikan penduduk.
Negara Vietnam
Bidang | Kondisi |
---|---|
Kehidupan Ekonomi | Vietnam ialah negara yang gres bangun dari keterpurukan ekonomi sebab perang saudara. Pendapatan nasional Vietnam mencapai 547 Miliar Dolar Amerika dengan pendapatan per kapita mencapai US$ 2.233 per tahun pada tahun 2015. Pendapatan per kapita itu merupakan rangking ke 131 dunia. Vietnam termasuk negara berkembang dengan angka kemiskinan yang masih tinggi. |
Kehidupan Sosial | Vietnam secara umum masih tergolong negara miskin dengan GDP US$280,2 miliar (estimasi 2006). Berdasarkan jumlah penduduk yang hidup dengan pendapatan di bawah $1 per hari, telah menurun secara drastis dan kini lebih sedikit daripada di Tiongkok, India dan Filipina. |
Kehidupan Politik | Vietnam menganut sistem pemerintahan satu partai dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Majelis Nasional Vietnam merupakan forum legislatif dengan anggota dewan sebanyak 498 orang. Tugas utama dari Majelis Nasional Vietnam yaitu menciptakan undang-undang negara dan kedudukannya lebih tinggi daripada direktur & yudikatif. |
Bidang Pendidikan | Vietnam mempunyai jaringan sekolah-sekolah dan univeristas-universitas negeri yang luas. Pendidikan umum di Vietnam diberikan dalam 5 kategori: TK, SD, SMP, Sekolah Menengan Atas dan Universitas. Pelajaran-pelajaran sebagaian besar diajarkan dalam Bahasa Vietnam. Sekolah negeri dalam jumlah besar telah dipersiapkan di kota-kota besar dan kecil dan pedesaan untuk kepentingan menaikkan tingkat melek aksara nasional. |
Negara Jepang
Bidang | Kondisi |
---|---|
Kehidupan Ekonomi | Jepang menjadi negara yang ekonominya nomor 2 terbesar di dunia. Sampai ketika ini pendapatan nasional mencapai 4,5 triliun dollar Amerika dengan pendapatan perkapita mencapai 38.731 dolar Amerika per tahun. Jepang menghasilkan produk-produk industri berteknologi tinggi dan juga maju dalam industri jasa dan perbankan yang menjadikan Jepang menjadi negara maju dengan tingkat kesejahteraan rakyat yang tinggi.. |
Kehidupan Sosial | Angka impian hidup di Jepang sangat tinggi yaitu 81,25 tahun, hal ini dikarenakan bagusnya mutu layanan kesehatan dan tingkat kesejahteraan rakyat yang tinggi. Angka kemiskinan dan pengangguran juga sangat kecil. Tetapi ketika ini Jepang menghadapi dilema penduduknya yang semakin menua sebab laju pertumbuhan penduduk yang rendah dengan angka kelahiran yang rendah. Bahkan jumlah penduduk Jepang cenderung menurun. |
Kehidupan Politik | Jepang menganut sistem negara monarki konstitusional yang sangat membatasi kekuasaan Kaisar Jepang. Parlemen Jepang ialah DPR dua kamar yang dibuat mengikuti sistem Inggris. Parlemen Jepang terdiri dari Majelis Rendah dan Majelis Tinggi. Sampai dengan ketika ini Jepang merupakan negara dengan kondisi politik yang stabil. |
Bidang Pendidikan | Sejak 1947, jadwal wajib mencar ilmu di Jepang mewajibkan setiap warga negara untuk untuk bersekolah selama 9 tahun di SD dan SMP (dari usia 6 hingga 15 tahun). Di kalangan penduduk berusia 15 tahun ke atas, tingkat melek aksara sebesar 99%, laki-laki: 99%; perempuan: 99% (2002).. |
No comments:
Post a Comment