Benua Australia termasuk benua yang sangat kering, bahkan hampir dua pertiga bab daerahnya berupa gurun berpasir. Beberapa gurun di benua Australia yaitu gurun Gibson, gurun Tanami, dan gurun Great Victoria. Uluru merupakan salah satu objek unik berupa kerikil besar yang menjadi salah satu ikon Australia. Bagi suku Aborigin, Ulur merupakan kawasan keramat. Lukisan Suku Aborigin sanggup dijumpai pada gua di Uluru yang menceritakan bagaimana dunia terbentuk
Ada 3 pegunungan besar di Australia, yaitu pegunungan Alpen, pegunungan Hamerslay dan pegunungan Mac Donell. Di pegunungan alpen yang terletak memanjang ke selatan terdapat gunung Kosciusko yang merupakan gunung tertinggi di benua Australia yang ketingiannya hanya 2.230 mdpl. Berikut ini beberapa isu penting mengenai Negara Australia :
Negara Australia | |
---|---|
Aspek | Keterangan |
Letak | 113º BT–155º BT dan 10º LS–43º LS. |
Batas | Sebelah Utara : Laut Timor, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Sebelah Selatan : Samudra Hindia Sebelah Barat : Samudra Hindia Sebelah Timur : Samudra Pasifik, Laut Tasman dan Laut Coral |
Luas | 8.945.000 km² |
Iklim | Australia berada pada tiga wilayah lintang, yaitu wilayah lintang tropis, subtropis, dan sedang. Wilayah Australia yang masuk lintang tropis berada pada 11ºLS-23,5ºLS, lintang subtropis pada 23,5ºLS-35ºLS, dan wilayah lintang sedang pada 35ºLS- 44ºLS. Dari arah tropis ke menuju lintang sedang suhu udaranya terus menurun. |
Bentuk Muka Bumi | Setidaknya terdapat empat bentuk mukabumi di Australia, yaitu: Dataran Pantai (Coastal Plains) yang terdapat di bab timur Australia yang memanjang dari Queensland hingga Victoria, Dataran Tinggi Timur (Eastern Highlands) atau disebut juga The Great Dividing Range terletak di bab timur Australia., Dataran Rendah Tengah (central lowlands) dan Plato. |
Geologi | Australia mempunyai minyak dan gas, bauksit, kerikil bara (terbesar kedua sehabis Republik Guinea), bijih besi, intan, aluminium (peringkat ke-5 dunia), tembaga, emas (terbesar dunia), mangan, lithium, bijih mangan, posfat, nikel, vanadium, zinc, perak, dan uranium. |
Flora dan Fauna | Vegetasi Australia ialah vegetasi yang telah mengikuti keadaan dengan kondisi kering. Vegetasi yang lebih banyak didominasi ialah rumput hummock, hutan eukaliptus, dan hutan akasia dan semak belukar. Australia mempunyai lebih dari 378 spesies mamalia, 828 spesies burung, 300 spesies kadal, 140 spesies ular, dan 2 spesies buaya. Beberapa yang sangat populer dan menjadi simbol atau ikon Australia ialah kangguru, wallabi, koala, dan setan tasmania (tasmanian devil). |
Kondisi Penduduk | Jumlah penduduk Australia mencapai 23,9 juta (WPDS, 2015) dengan angka pertumbuhan mencapai 1,15%. Penduduk orisinil Australia ialah Suku Aborigin. Penduduk lainnya ialah pendatang dari banyak sekali negara dan benua. |
Agama | Australia tidak mempunyai agama resmi. Menurut sensus 2006, 64% Kristen. Kira-kira 19% populasi menyatakan diri sebagai "ireligius" (termasuk humanisme, ateisme, agnostisisme, dan rasionalisme). Agama terbesar yang bukan Katolik di Australia ialah Buddha (2,1%), diikuti oleh Islam (1,7%), Hindu (0,8%), dan Yahudi (0,5%). |
Aktivitas Kelompok
1. Carilah peta yang menggambarkan negara bab di Australia. Tulislah negara-negara bab tersebut dan ibukotanya pada tabel berikut ini?
Negara Australia | |||
---|---|---|---|
Negara Bagian | Ibu Kota | Negara Bagian | Ibu Kota |
Australia Utara | Darwin | New South Wales | Sydney |
Australia Selatan | Adelaide | Queensland | Brisbane |
Australia Barat, | Perth | Tasmania | Hobart |
Victoria | Melbourne | D. K. Ibukota. | Canberra |
Australia ialah negara yang sebagian besar berupa daratan disertai pegunungan. Australia juga mempunyai banyak sungai dan danau. Secara umum, tanahnya bersifat subur dan cocok untuk pertanian. Daerah yang lebih kering cocok untuk dijadikan peternakan. Dengan kondisi alam yang demikian, Australia terbukti bisa memanfaatkan lahan beserta iklimnya untuk pertanian menyerupai Gandum, Padi, Anggur, Gula, dan Buah-buahan. Sedangkan hasil Peternakan diantaranya Sapi dan Domba.
3. Kondisi alam Australia juga menghipnotis distribusi penduduk Australia. Deskripsikanlah hubungan antara kondisi alam Australia dengan sebaran penduduknya!
Kondisi wilayah bab timur dan selatan Australia sangat subur dan mempunyai curah hujan banyak, serta lokasi di pesisir memudahkan transportasi barang. Akibatnya wilayah ini sangat padat penduduk dan kota besar di Australia terletak di wilayah ini. Sebaliknya kondisi wilayah pedalaman dan bab barat Australia berupa gurun yang kering dan tandus, sehingga tidak banyak orang yang tinggal di kawasan ini.
No comments:
Post a Comment