Jenis binatang mamalia tersebut terbagi dari 2 (dua) golongan atau juga 2 (dua) kelompok yakni binatang mamalia pemakan daging dan juga binatang mamalia pemakan tumbuhan. Sebagian besar mamalia tersebut melahirkan dengan keturunannya, namun terdapat beberapa jenis mamalia yang tergolong kedalam jenis monotremata yang bertelur. Contoh Nama Satwa Mamalia yang dilindungi menurut UU No. 05 tahun 1990, wacana konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ialah :
a. Kubung
Nama | : | Kubung, Tendo, Walangkekes | Klas | : | Mamalia |
Nama Inggris | : | Colugo, Flaying Lemurr | Ordo | : | Dermoptera |
Klasifikasinya | : | Hippopus porcellanus | Family | : | Cynocephalidae |
Kingdom | : | Animalia | Genus | : | Galeopterus |
Phylum | : | Chordata | Species | : | CyNocephalus variegatus |
Daftar merah IUCN =Resiko rendah / LR, apendiks CITES (-), PP No. 07 tahun1999. |
2. Malu-Malu, Kukang
Nama | : | Malu-Malu, Kukang | Klas | : | Mamalia |
Nama Inggris | : | Slow loris | Ordo | : | Primata |
Klasifikasinya | : | Nycticebus caucang | Family | : | Lorisidae |
Kingdom | : | Animalia | Genus | : | Nycticebus |
Phylum | : | Chordata | Species | : | Nycticebus caucang |
Resiko rendah / LR, apendiks CITES (I), SK Mentan No. 66/KPTS/um/2/1973/ PP No. 07 tahun 1999. |
3. Singapuar
Nama | : | Binatang Hantu, Singapuar | Klas | : | Mamalia |
Nama Inggris | : | Western tarsier | Ordo | : | Primata |
Klasifikasinya | : | Tarsius bancanus | Family | : | Tarsiidae |
Kingdom | : | Animalia | Genus | : | Tarsius |
Phylum | : | Chordata | Species | : | Tarsius bancanus |
Daftar merah IUCN =Resiko rendah/ LR, apendiks CITES (II), PP No. 07 tahun 1999. |
4. Bekantan
Nama | : | Bekantan, Kehau | Klas | : | Mamalia |
Nama Inggris | : | Proboscis Monkey | Ordo | : | Primata |
Klasifikasinya | : | Nasalis Larvatus | Family | : | Cercopithecidae |
Kingdom | : | Animalia | Genus | : | Nasalis |
Phylum | : | Chordata | Species | : | Nasalis Larvatus |
Daftar merah IUCN =Resiko Genting/ EN, apendiks CITES (I), Peraturan Perlindungan Binatang Liar Tahun 1931 dan PP No. 07 tahun 1999. |
5. Orang Utan
Nama | : | Orang Utan, Mawas | Klas | : | Mamalia |
Nama Inggris | : | Bornean Orangutan | Ordo | : | Primata |
Klasifikasinya | : | Pongopygmaus | Family | : | Pongidae |
Kingdom | : | Animalia | Genus | : | Pongo |
Phylum | : | Chordata | Species | : | Pongopygmaus |
Daftar merah IUCN =Resiko Genting/ EN, apendiks CITES (I), Peraturan Perlindungan Binatang Liar Tahun 1931 dan PP No. 07 tahun 1999. |
6. Trenggiling
Nama | : | Trenggiling , Peusing | Klas | : | Mamalia |
Nama Inggris | : | Pangolin, Scaly Anteater | Ordo | : | Pholidota |
Klasifikasinya | : | Manis Javanika | Family | : | Manidae |
Kingdom | : | Animalia | Genus | : | Manis |
Phylum | : | Chordata | Species | : | Manis Javanika |
Daftar merah IUCN =Resiko rendah/ LR, apendiks CITES (II) = Zero quota, Peraturan Perlindungan Binatang Liar Tahun 1931 dan PP No. 07 tahun 1999. |
7. Landak
Nama | : | Landak | Klas | : | Mammalia |
Nama Inggris | : | Common Porcupine | Ordo | : | Rodentia |
Klasifikasinya | : | Hystrix brchyura | Family | : | Hystricidae |
Kingdom | : | Animalia | Genus | : | Hystrix |
Phylum | : | Chordata | Species | : | Hystrix brchyura |
Daftar merah IUCN =Resiko rentan/ VU, apendiks CITES (-) SK Mentan No.247/kpts/Um/4/1979 PP No. 07 tahun 1999. |
8. Pesut
Nama | : | Lumba-lumba Air Tawar, Pesut | Klas | : | Mammalia |
Nama Inggris | : | Irrawady Dolphin | Ordo | : | Cetacea |
Klasifikasinya | : | Orcaella brevirostris | Family | : | Delpinidae |
Kingdom | : | Animalia | Genus | : | Orcaella |
Phylum | : | Chordata | Species | : | Orcaella brevirostris |
Daftar merah IUCN = Kurang Data/ DD, apendiks CITES (I) SK Mentan No.327/kpts/Um/5/1978, SK Mentan No.716/kpts/Um/10/1980 tertulis (cetacea) PP No. 07 tahun 1999 (tertulis :semua jenis dari family cetacea). |
9. Beruang Madu
Nama | : | Beruang Madu | Klas | : | Mammalia |
Nama Inggris | : | Sun Bear | Ordo | : | Carnivora |
Klasifikasinya | : | Helarctos malayanus | Family | : | Ursidae |
Kingdom | : | Animalia | Genus | : | Orcaella |
Phylum | : | Chordata | Species | : | Helarctos malayanus |
Daftar merah IUCN =Kurang Data/ DD, apendiks CITES (I) SK Mentan No.66/kpts/Um/2/1973 PP No. 07 tahun 1999. |
10. Musang Air
Nama | : | Musang Air | Klas | : | Mammalia |
Nama Inggris | : | Otter-civet | Ordo | : | Carnivora |
Klasifikasinya | : | CyNogale benetti | Family | : | Viverridae |
Kingdom | : | Animalia | Genus | : | Cynogale |
Phylum | : | Chordata | Species | : | CyNogale benetti |
Daftar merah IUCN = genting/ EN, apendiks CITES (II) SK Mentan No.327/kpts/Um/5/1978 PP No. 07 tahun 1999. |
11. Kucing Hutan
Nama | : | Kucing Hutan, Meong Congkok | Klas | : | Mammalia |
Nama Inggris | : | Leopard Cat | Ordo | : | Carnivora |
Klasifikasinya | : | Prionailurus bengalensis | Family | : | Felidae |
Kingdom | : | Animalia | Genus | : | Prionailurus |
Phylum | : | Chordata | Species | : | Prionailurus bengalensis |
Daftar merah IUCN = Resiko Genting/ LC, apendiks CITES (II) SK Mentan No.66/kpts/Um/2/1973 (tertulis : Felis bengalensis) PP No. 07 tahun 1999 (tertulis : Felis bengalensis). |
12. Kuwuk
Nama | : | Kuwuk | Klas | : | Mammalia |
Nama Inggris | : | Marbled Cat | Ordo | : | Carnivora |
Klasifikasinya | : | Perdofelis marmorata | Family | : | Felidae |
Kingdom | : | Animalia | Genus | : | Perdofelis |
Phylum | : | Chordata | Species | : | Perdofelis marmorata |
Daftar merah IUCN = Resiko rentan/ VU, apendiks CITES (I) SK Mentan No.66/kpts/Um/2/1973 PP No. 07 tahun 1999 |
13. Kucing Dampak
Nama | : | Kuwuk | Klas | : | Mammalia |
Nama Inggris | : | Flat-headed Cat | Ordo | : | Carnivora |
Klasifikasinya | : | Prionailurus planiceps | Family | : | Felidae |
Kingdom | : | Animalia | Genus | : | Prionailurus |
Phylum | : | Chordata | Species | : | Prionailurus planiceps |
Daftar merah IUCN = Resiko rentan/ VU, apendiks CITES (I) SK Mentan No.247/kpts/Um/4/1979 PP No. 07 tahun 1999. |
14. Harimau Dahan
Nama | : | Harimau Dahan | Klas | : | Mammalia |
Nama Inggris | : | Clauded Leopard | Ordo | : | Carnivora |
Klasifikasinya | : | Neofelis nebulosa | Family | : | Felidae |
Kingdom | : | Animalia | Genus | : | Neofelis |
Phylum | : | Chordata | Species | : | Neofelis nebulosa |
Daftar merah IUCN = Resiko rentan/ VU, apendiks CITES (I) SK Mentan No.247/kpts/Um/2/1973 PP No. 07 tahun 1999. |
15. Duyung
Nama | : | Duyung | Klas | : | Mammalia |
Nama Inggris | : | Dugong | Ordo | : | Sirenia |
Klasifikasinya | : | Dugong dugon | Family | : | Dugongidae |
Kingdom | : | Animalia | Genus | : | Dugong |
Phylum | : | Chordata | Species | : | Dugong dugon |
Daftar merah IUCN = Resiko rentan/ VU, apendiks CITES (I) |
16. Gajah Borneo
Nama | : | Gajah Borneo | Klas | : | Mammalia |
Nama Inggris | : | Borneo Elephant | Ordo | : | Proboscidea |
Klasifikasinya | : | Elephas maximus Boneensis | Family | : | Elephantidae |
Kingdom | : | Animalia | Genus | : | Elephas |
Phylum | : | Chordata | Species | : | Elephas maximus Boneensis |
Daftar merah IUCN = Genting/ EN, apendiks CITES (I) Peraturan Perlindungan Binatang Liar Tahun 1931 (tertulis elephas indicus) PP No. 07 tahun 1999 (tertulis elephas indicus). |
17. Kancil, Pelanduk
Nama | : | Kancil, Pelanduk | Klas | : | Mammalia |
Nama Inggris | : | Lesser Mouse-deer | Ordo | : | Proboscidea |
Klasifikasinya | : | Tragulus javanicus | Family | : | Tragulidae |
Kingdom | : | Animalia | Genus | : | Tragulus |
Phylum | : | Chordata | Species | : | Tragulus javanicus |
Daftar merah IUCN = Resiko Rendah/ LR, apendiks CITES (-) Peraturan Perlindungan Binatang Liar Tahun 1931(Tragulus spp.) |
18. Pelanduk Napu
Nama | : | Pelanduk Napu | Klas | : | Mammalia |
Nama Inggris | : | Lesser Mouse-deer | Ordo | : | Proboscidea |
Klasifikasinya | : | Tragulus napu | Family | : | Tragulidae |
Kingdom | : | Animalia | Genus | : | Tragulus |
Phylum | : | Chordata | Species | : | Tragulus napu |
Daftar merah IUCN = Resiko Rendah/ LR, apendiks CITES (-) Peraturan Perlindungan Binatang Liar Tahun 1931(Tragulus spp.) |
19. Rusa Sambar
Nama | : | Rusa Sambar | Klas | : | Mammalia |
Nama Inggris | : | Sambar Deer | Ordo | : | Artiodactyla |
Klasifikasinya | : | Cervus unicolor | Family | : | Cervidae |
Kingdom | : | Animalia | Genus | : | Cervus |
Phylum | : | Chordata | Species | : | Cervus unicolor |
Daftar merah IUCN = Resiko Rendah/ LR, apendiks CITES (-) Peraturan Perlindungan Binatang Liar Tahun 1931 PP No. 07 tahun 1999. |
20. Kijang Muncak
Nama | : | Kijang Muncak | Klas | : | Mammalia |
Nama Inggris | : | Common Barking Deer, Bornean Muntjac | Ordo | : | Artiodactyla |
Klasifikasinya | : | Muntiacus muntjac | Family | : | Cervidae |
Kingdom | : | Animalia | Genus | : | Muntiacus |
Phylum | : | Chordata | Species | : | Muntiacus muntjac |
Daftar merah IUCN = Resiko Rendah/ LR, apendiks CITES (-) Peraturan Perlindungan Binatang Liar Tahun 1931 PP No. 07 tahun 1999(tertulis: Cervus spp.) |
21. Banteng
Nama | : | Banteng | Klas | : | Mammalia |
Nama Inggris | : | Banteng | Ordo | : | Artiodactyla |
Klasifikasinya | : | Bos javanicus | Family | : | Bovidae |
Kingdom | : | Animalia | Genus | : | Bos |
Phylum | : | Chordata | Species | : | Bos javanicus |
Daftar merah IUCN = Resiko Rendah/ LR, apendiks CITES (-) Peraturan Perlindungan Binatang Liar Tahun 1931 PP No. 07 tahun 1999(tertulis: Cervus spp.) |
No comments:
Post a Comment